<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>donnemedicotreviso</title>
	<atom:link href="http://donnemedicotreviso.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://donnemedicotreviso.net</link>
	<description>A.I.D.M &#124; Treviso</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 08:33:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Esito del test di ammissione a medicina e dintorni</title>
		<link>http://donnemedicotreviso.net/?p=947</link>
		<comments>http://donnemedicotreviso.net/?p=947#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 08:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sara</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Politica sociosanitaria]]></category>

		<category><![CDATA[ammissione a medicina]]></category>

		<category><![CDATA[Consulcesi Health]]></category>

		<category><![CDATA[esito test ammissione a medicina]]></category>

		<category><![CDATA[esito test medicina]]></category>

		<category><![CDATA[Massimo Tortorella]]></category>

		<category><![CDATA[sportello informativo per studenti esclusi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donnemedicotreviso.net/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[                       (…) i partecipanti alla selezione trovano la graduatoria online già domani, cliccando sul sito delle diverse università, nell&#8217;area studenti. L&#8217;AIDM Treviso da il benvenuto alle 8.755 matricole destinate a diventare i medici del futuro.  A Milano : 2.474  iscritti al test per 360 posti disponibili, e se ne sono presentati  2.300(93%), alla Statale; 1.092 iscritti al [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Esito del test di ammissione a medicina e dintorni", url: "http://donnemedicotreviso.net/?p=947" });</script>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">                       (…) i partecipanti alla selezione trovano la graduatoria online già domani, cliccando sul sito delle diverse università, nell&#8217;area studenti. L&#8217;AIDM Treviso da il benvenuto alle 8.755 matricole destinate a diventare i medici del futuro. <span id="more-947"></span> A Milano : 2.474  iscritti al test per 360 posti disponibili, e se ne sono presentati  2.300(93%), alla Statale; 1.092 iscritti al test, per un totale di 127 posti, e se ne sono presentati 891, alla Bicocca;<br />
A Roma: 6.770 iscritti, per 784 posti disponibili, si sono presentati in 5.860 alla Sapienza; all&#8217;Università di Tor Vergata, invece, le domande sono state 1.700, a fronte di 240 posti disponibili e alla prova si sono presentati 1.550 ragazzi; alla Cattolica, 5.125 i giovani aspiranti medici a sottoporsi al test (si erano iscritti in 5.399), puntando a uno dei 256 posti disponibili;<br />
A Bari: per i 355 posti disponibili si sono iscritti ai test 2.670 studenti, presentandosi in 2.549 all&#8217;Università Aldo Moro.<br />
Con un test di 80 domande, che vanno dalla cultura alla scienza, a fronte di circa 90 mila richieste sono stati selezionati contemporaneamente in tutte le università italiane  i giovani destinati a essere i medici del futuro. In sostanza solo uno studente su 10 è stato ammesso, ma con criteri penalizzanti per chi si è trovato a concorrere in un ateneo con pochi posti e con tanti studenti bravi, e per chi ha minori conoscenze di cultura generale. La domanda da farsi è: &lt;&lt;è ancora necessario il numero chiuso per l&#8217;accesso alla facoltà di Medicina, a fronte dei successivi abbandoni da parte degli studenti che superano i test e della carenza di medici che si prospetta nei prossimi anni nel Ssn con le numerose uscite previste per pensionamento?&gt;&gt; Già l&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha rilevato che i criteri di determinazione del numero dei posti per i corsi di laurea in Medicina e Odontoiatria risultano essere inadeguati  rispetto al bisogno. Recentemente il giornale tedesco &quot;Sueddeutsche Zeitung&quot; ha dedicato un articolo di prima pagina al costante aumento dell&#8217;emigrazione dei medici dai paesi Ue dell&#8217;est a quelli dell&#8217;ovest - quindi all&#8217;interno dei confini di Schengen - a causa delle inadeguate offerte stipendiali, dei  tagli dei loro governi nazionali alla spesa pubblica e per l&#8217;aumentata richiesta  dei paesi d&#8217;arrivo, come la Germania, i cui giovani preferiscono andare a lavorare in Scandinavia oppure in Svizzera. In Italia sono 15mila i medici stranieri iscritti all&#8217;Ordine nazionale. Il 52 per cento lavora nelle Regioni settentrionali, Lombardia, Piemonte e Veneto in particolare per coprire carenze dovute a una programmazione delle scuole di specializzazione inadeguata in vari settori della medicina ( pronto soccorso, geriatria, servizi ambulatoriali ecc..). Con recenti provvedimenti diversi Tribunali amministrativi regionali, come per esempio quello di Catania, hanno accolto i ricorsi di numerosi studenti, di varie città italiane, esclusi dalle facoltà di Medicina e Odontoiatria, ordinandone l&#8217;immediata immatricolazione, anche in sopra numero rispetto alla programmazione che si è rivelata inadeguata.<br />
Massimo Tortorella, presidente di Consulcesi Health, associazione che da oltre 10 anni si è distinta nel tutelare gli studenti ingiustamente esclusi dalle Facoltà a numero chiuso, segnala che anche quest&#8217;anno è stato  attivato uno sportello informativo al numero 06/45218201 a disposizione di studenti e genitori che intendano avere maggiori informazioni sull&#8217;argomento e  sull&#8217;iniziativa dell&#8217;Onorevole Stefano De Lillo che lo scorso fine luglio ha ottenuto il parere favorevole del Governo su un Ordine del giorno teso a modificare la legge di accesso all&#8217;Università per adeguarla alle necessità attuali del sistema sanitario.</p>
<p><a href="http://sharethis.com/item?&wp=&amp;publisher=b6c675ef-e63c-4bf4-852c-8e9a1125dac4&amp;title=Esito+del+test+di+ammissione+a+medicina+e+dintorni&amp;url=http%3A%2F%2Fdonnemedicotreviso.net%2F%3Fp%3D947">ShareThis</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donnemedicotreviso.net/?feed=rss2&amp;p=947</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Crediti ECM per la partecipazione al Convegno interdisciplinare contro la violenza sulle donne organizzato dall&#8217;AIDM  TV</title>
		<link>http://donnemedicotreviso.net/?p=943</link>
		<comments>http://donnemedicotreviso.net/?p=943#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 14:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sara</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Contro la violenza di genere]]></category>

		<category><![CDATA[Educazione continua in medicina]]></category>

		<category><![CDATA[Crediti ECM assistenti sanitarie]]></category>

		<category><![CDATA[Crediti ECM educatori]]></category>

		<category><![CDATA[Crediti ECM infermieri]]></category>

		<category><![CDATA[crediti ECM medici]]></category>

		<category><![CDATA[crediti ECM ostetriche]]></category>

		<category><![CDATA[Crediti ECM per professionisti della salute]]></category>

		<category><![CDATA[crediti ECM psicologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donnemedicotreviso.net/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[                    (&#8230;) per 200 professionisti della salute: medici dell’area interdisciplinare, ostetriche, infermieri professionali, educatori, psicologi, assistenti sanitarie,  assistenti sociali. La preiscrizione deve essere effettuata online su apposita pagina di questo web site che pubblicheremo il 2 ottobre. Cerca in questo sito l&#8217;articolo sull&#8217;evento, per leggere il programma e relativi comunicati.
<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Crediti ECM per la partecipazione al Convegno interdisciplinare contro la violenza sulle donne organizzato dall&#8217;AIDM  TV", url: "http://donnemedicotreviso.net/?p=943" });</script>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">                    (&#8230;) per 200 professionisti della salute:<span id="more-943"></span> medici dell’area interdisciplinare, ostetriche, infermieri professionali, educatori, psicologi, assistenti sanitarie,  assistenti sociali. La preiscrizione deve essere effettuata online su apposita pagina di questo web site che pubblicheremo il 2 ottobre. Cerca in questo sito l&#8217;articolo sull&#8217;evento, per leggere il programma e relativi comunicati.</p>
<p><a href="http://sharethis.com/item?&wp=&amp;publisher=b6c675ef-e63c-4bf4-852c-8e9a1125dac4&amp;title=Crediti+ECM+per+la+partecipazione+al+Convegno+interdisciplinare+contro+la+violenza+sulle+donne+organizzato+dall%26%238217%3BAIDM++TV&amp;url=http%3A%2F%2Fdonnemedicotreviso.net%2F%3Fp%3D943">ShareThis</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donnemedicotreviso.net/?feed=rss2&amp;p=943</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Crediti formativi ai laureati in giurisprudenza che partecipano a eventi dell&#8217;AIDM Treviso</title>
		<link>http://donnemedicotreviso.net/?p=942</link>
		<comments>http://donnemedicotreviso.net/?p=942#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 13:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sara</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Contro la violenza di genere]]></category>

		<category><![CDATA[A.I.D.M. Treviso]]></category>

		<category><![CDATA[aidm]]></category>

		<category><![CDATA[crediti formativi per laureati in giurisprudenza]]></category>

		<category><![CDATA[donnemedico]]></category>

		<category><![CDATA[donnemedicotreviso]]></category>

		<category><![CDATA[ordine avvocati Treviso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donnemedicotreviso.net/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[                        Saranno assegnati 3 crediti per la partecipazione alla tavola rotonda intitolata &#34; Diritto al lavoro e diritto del lavoro&#34;   programmata nell&#8217;ambito della manifestazione &#34;Novembre al femminile contro la violenza sulle donne&#34;. Altri 3 crediti  saranno assegnati per la partecipazione alla tavola rotonda intitolata &#34; Risorse e buone pratiche&#34; programmata nell&#8217;ambito del Convegno interdisciplinare &#34; Percorso di formazione [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Crediti formativi ai laureati in giurisprudenza che partecipano a eventi dell&#8217;AIDM Treviso", url: "http://donnemedicotreviso.net/?p=942" });</script>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">                        Saranno assegnati 3 crediti per la partecipazione alla tavola rotonda intitolata &quot; Diritto al lavoro e diritto del lavoro&quot;   programmata nell&#8217;ambito della manifestazione &quot;Novembre al femminile contro la violenza sulle donne&quot;. Altri 3 crediti <span id="more-942"></span> saranno assegnati per la partecipazione alla tavola rotonda intitolata &quot; Risorse e buone pratiche&quot; programmata nell&#8217;ambito del Convegno interdisciplinare &quot; Percorso di formazione contro la violenza sulle donne nel contesto della vita privata&quot;. I laureati in giurisprudenza devono effettuare una preiscrizione ai due eventi presso l&#8217;Ordine degli  Avvocati di Treviso: <a href="http://www.ordineavvocatitreviso.it">www.ordineavvocatitreviso.it</a> . Cerca in questo sito gli articoli sui due eventi per leggere i programmi e relativi comunicati.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p><a href="http://sharethis.com/item?&wp=&amp;publisher=b6c675ef-e63c-4bf4-852c-8e9a1125dac4&amp;title=Crediti+formativi+ai+laureati+in+giurisprudenza+che+partecipano+a+eventi+dell%26%238217%3BAIDM+Treviso&amp;url=http%3A%2F%2Fdonnemedicotreviso.net%2F%3Fp%3D942">ShareThis</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donnemedicotreviso.net/?feed=rss2&amp;p=942</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Convegno interdisciplinare contro la violenza sulle donne</title>
		<link>http://donnemedicotreviso.net/?p=941</link>
		<comments>http://donnemedicotreviso.net/?p=941#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 10:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sara</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Educazione continua in medicina]]></category>

		<category><![CDATA[A.I.D.M. Treviso]]></category>

		<category><![CDATA[aidm]]></category>

		<category><![CDATA[Convegno interdisciplinare contro la violenza sulle don]]></category>

		<category><![CDATA[donne medico]]></category>

		<category><![CDATA[donnemedicotreviso]]></category>

		<category><![CDATA[percorso di formazione contro la violenza sulle donne n]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donnemedicotreviso.net/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[[ Venerdì 19 Novembre 2010 13:30 a Sabato 20 Novembre 2010 19:00. ]                           Pubblichiamo il programma  e un  comunicato della presidente AIDM Treviso     ll Convegno è organizzato dall'AIDM Treviso con la collaborazione di FIMMG Treviso, ULSS 9 Treviso, ULSS 8 Asolo, ULSS 7 Pieve di Soligo. Destinatari:
- Professionisti della salute (Medici dell’area interdisciplinare, Ostetriche, Infermieri professionali, Educatori, Psicologi, Assistenti sanitarie, Assistenti sociali). Prevista l'assegnazione di crediti ECM. Effettuare [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Convegno interdisciplinare contro la violenza sulle donne", url: "http://donnemedicotreviso.net/?p=941" });</script>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="ec3_schedule"><tr><td class="ec3_start">Venerdì 19 Novembre 2010 13:30</td><td class="ec3_to">a</td><td class="ec3_end">Sabato 20 Novembre 2010 19:00</td></tr></table><p style="text-align: justify;">                          Pubblichiamo il <a href="http://donnemedicotreviso.net/wp-content/uploads/2010/09/programma-convegno-finale.pdf">programma </a> e un  <a href="http://donnemedicotreviso.net/wp-content/uploads/2010/09/comunicato-convegno-20101.pdf">comunicato della presidente AIDM Treviso</a>    <span id="more-941"></span> ll Convegno è organizzato dall&#8217;AIDM Treviso con la collaborazione di FIMMG Treviso, ULSS 9 Treviso, ULSS 8 Asolo, ULSS 7 Pieve di Soligo. Destinatari:<br />
- Professionisti della salute (Medici dell’area interdisciplinare, Ostetriche, Infermieri professionali, Educatori, Psicologi, Assistenti sanitarie, Assistenti sociali). Prevista l&#8217;assegnazione di crediti ECM. Effettuare la preiscrizione su apposita pagina che pubblicheremo su questo sito il 2 ottobre.<br />
- Laureati in giurisprudenza. Prevista l&#8217;assegnazione di crediti dall&#8217;Ordine degli Avvocati. Ulteriori informazioni e  preiscrizione: <a href="http://www.ordineavvocatitreviso.it">www.ordineavvocatitreviso.it</a><br />
- Operatori delle Forze dell&#8217;Ordine, Dirigenti e Docenti delle Scuole, Componenti degli Organismi di Parità locali, di Associazioni, di Centri Antiviolenza. Preiscrizione su apposita pagina pubblicata in questo sito il 2 ottobre.<br />
<strong></strong></p>
<p> </p>
<p><a href="http://sharethis.com/item?&wp=&amp;publisher=b6c675ef-e63c-4bf4-852c-8e9a1125dac4&amp;title=Convegno+interdisciplinare+contro+la+violenza+sulle+donne&amp;url=http%3A%2F%2Fdonnemedicotreviso.net%2F%3Fp%3D941">ShareThis</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donnemedicotreviso.net/?feed=rss2&amp;p=941</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Seconda edizione di &#8220;Novembre al femminile&#8221; contro la violenza sulle donne</title>
		<link>http://donnemedicotreviso.net/?p=914</link>
		<comments>http://donnemedicotreviso.net/?p=914#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 10:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sara</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Contro la violenza di genere]]></category>

		<category><![CDATA[A.I.D.M. Treviso]]></category>

		<category><![CDATA[Novembre al femminile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donnemedicotreviso.net/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[[ Giovedì 28 Ottobre 2010 11:00 a Martedì 30 Novembre 2010 23:00. ]                          pubblichiamo il programma della manifestazione e un  comunicato della presidente dell'AIDM Treviso . L'Associazione Italiana Donne Medico Sezione di Treviso vi chiede di collaborare per la divulgazione dell'evento e di mettere gli appuntamenti nella vostra agenda.  La partecipazione è gratuita. E' necessaria la prenotazione solo per i seguenti incontri:
1. Laboratori per esprimere e Laboratori per pensare
2. Spettacoli teatrali destinati [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Seconda edizione di &#8220;Novembre al femminile&#8221; contro la violenza sulle donne", url: "http://donnemedicotreviso.net/?p=914" });</script>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="ec3_schedule"><tr><td class="ec3_start">Giovedì 28 Ottobre 2010 11:00</td><td class="ec3_to">a</td><td class="ec3_end">Martedì 30 Novembre 2010 23:00</td></tr></table><p style="text-align: justify;">                         pubblichiamo il <a href="http://donnemedicotreviso.net/wp-content/uploads/2010/09/programma-novembre-finale2.pdf">programma</a> della manifestazione e un  <a href="http://donnemedicotreviso.net/wp-content/uploads/2010/09/comunicato-novembre-al-femminile-2010-finale.pdf">comunicato della presidente dell&#8217;AIDM Treviso</a> .<span id="more-914"></span> L&#8217;Associazione Italiana Donne Medico Sezione di Treviso vi chiede di collaborare per la divulgazione dell&#8217;evento e di mettere gli appuntamenti nella vostra agenda.  La partecipazione è gratuita. E&#8217; necessaria la prenotazione solo per i seguenti incontri:<br />
1. Laboratori per esprimere e Laboratori per pensare<br />
2. Spettacoli teatrali destinati a ragazzi/e delle elementari  previsti sabato 6 e 27 novembre.<br />
3. Presentazione borsa di studio per studenti/esse delle scuole di secondo grado e Concerto di studenti e studentesse  del liceo &quot;Duca degli Abruzzi&quot;, previsti Sabato 6 e 27 novembre. Prenotazione effettuata direttamente dai giovani  delle scuole secondarie.<br />
Le prenotazioni per le partecipazioni enunciate ai punti 1.- 2.- 3. devono essere effettuate  via online in apposita pagina web che pubblicheremo in questo sito dal 1 ottobre 2010. Le richieste saranno accolte secondo l&#8217;ordine cronologico di arrivo, nei limiti dei posti disponibili.</p>
<p><a href="http://sharethis.com/item?&wp=&amp;publisher=b6c675ef-e63c-4bf4-852c-8e9a1125dac4&amp;title=Seconda+edizione+di+%26%238220%3BNovembre+al+femminile%26%238221%3B+contro+la+violenza+sulle+donne&amp;url=http%3A%2F%2Fdonnemedicotreviso.net%2F%3Fp%3D914">ShareThis</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donnemedicotreviso.net/?feed=rss2&amp;p=914</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Briciole con Virginia Woolf</title>
		<link>http://donnemedicotreviso.net/?p=445</link>
		<comments>http://donnemedicotreviso.net/?p=445#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 04:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sara</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Briciole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donnemedicotreviso.net/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[                         La scrittrice amava raccontare che Shakespeare aveva una sorella di cui nessuna biografia del poeta fa cenno.  Eppure, sosteneva Virginia, ella giace seppellita là, dove si trova la fermata degli autobus, presso Elephant and Castle, a Londra. &#34;Anch&#8217;ella, poetessa come il famoso fratello, ma a differenza di lui, non scrisse mai una parola. [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Briciole con Virginia Woolf", url: "http://donnemedicotreviso.net/?p=445" });</script>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">                         La scrittrice amava raccontare che Shakespeare aveva una sorella di cui nessuna biografia del poeta fa cenno. <span id="more-445"></span> Eppure, sosteneva Virginia, ella giace seppellita là, dove si trova la fermata degli autobus, presso Elephant and Castle, a Londra. &quot;Anch&#8217;ella, poetessa come il famoso fratello, ma a differenza di lui, non scrisse mai una parola. Tuttavia ella continua a scrivere e a vivere, in ogni donna che non ha mai preso una penna in mano perché ora è di turno in una fabbrica, o sta lavando i piatti o sta facendo dormire i suoi bambini. Perché i grandi poeti non muoiono, sono presenze perenni. Hanno solo bisogno di un&#8217;opportunità per tornare. E se ogni donna ha l&#8217;abitudine della libertà e il coraggio di ammettere che non esiste un solo braccio al quale appoggiarsi e se la strada davanti ad ognuna è quella di relazionarsi con il mondo della realtà, e non soltanto con il mondo degli uomini e delle donne, questa poetessa ritornerà. Se lavoriamo così, seppur nell&#8217;oscurità e nell&#8217;anonimato, ella nascerà, di nuovo. Ne varrà la pena.&quot; </p>
<p><a href="http://sharethis.com/item?&wp=&amp;publisher=b6c675ef-e63c-4bf4-852c-8e9a1125dac4&amp;title=Briciole+con+Virginia+Woolf&amp;url=http%3A%2F%2Fdonnemedicotreviso.net%2F%3Fp%3D445">ShareThis</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donnemedicotreviso.net/?feed=rss2&amp;p=445</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>10 milioni di donne sono a rischio calvizie</title>
		<link>http://donnemedicotreviso.net/?p=917</link>
		<comments>http://donnemedicotreviso.net/?p=917#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 04:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sara</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rubrica sanitaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donnemedicotreviso.net/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[                           Calvizie e problemi di capelli colpiscono circa metà della popolazione italiana: 15 milioni di uomini e 10 milioni di donne.  L’alopecia androgenetica, legata ai livelli di testosterone, interessa nel corso della vita l’80% dei maschi e il 50% delle femmine. Accanto ai fattori classici, come la predisposizione genetica e lo stress, ci sono i [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "10 milioni di donne sono a rischio calvizie", url: "http://donnemedicotreviso.net/?p=917" });</script>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">                           Calvizie e problemi di capelli colpiscono circa metà della popolazione italiana: 15 milioni di uomini e 10 milioni di donne.<span id="more-917"></span>  L’alopecia androgenetica, legata ai livelli di testosterone, interessa nel corso della vita l’80% dei maschi e il 50% delle femmine. Accanto ai fattori classici, come la predisposizione genetica e lo stress, ci sono i cattivi stili di vita e alcune abitudini imposte dalla vita moderna o dalla moda: fumo, troppo sole o lampade abbronzanti, diete drastiche, mania della palestra, uso di anabolizzanti e l’abuso di certi integratori alimentari, specialmente quelli a base di vitamina A o beta-carotene.</p>
<p><a href="http://sharethis.com/item?&wp=&amp;publisher=b6c675ef-e63c-4bf4-852c-8e9a1125dac4&amp;title=10+milioni+di+donne+sono+a+rischio+calvizie&amp;url=http%3A%2F%2Fdonnemedicotreviso.net%2F%3Fp%3D917">ShareThis</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donnemedicotreviso.net/?feed=rss2&amp;p=917</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un &#8216;caro&#8217; dovere: il diritto delle giovani generazioni all&#8217;istruzione</title>
		<link>http://donnemedicotreviso.net/?p=905</link>
		<comments>http://donnemedicotreviso.net/?p=905#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 00:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sara</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donnemedicotreviso.net/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[                  (&#8230;) a sostenerlo sono le famiglie attraverso le tasse versate annualmente allo Stato e con l&#8217; ennesimo vero e proprio salasso che l&#8217;avvio dell&#8217;anno scolastico comporta.  A settembre, le famiglie italiane si troveranno a dover spendere per il corredo scolastico (comprensivo di libri) di un figlio ben 918 Euro. Questa somma si andrà a sommare [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Un &#8216;caro&#8217; dovere: il diritto delle giovani generazioni all&#8217;istruzione", url: "http://donnemedicotreviso.net/?p=905" });</script>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">                  (&#8230;) a sostenerlo sono le famiglie attraverso le tasse versate annualmente allo Stato e con l&#8217; ennesimo vero e proprio salasso che l&#8217;avvio dell&#8217;anno scolastico comporta. <span id="more-905"></span> A settembre, le famiglie italiane si troveranno a dover spendere per il corredo scolastico (comprensivo di libri) di un figlio ben 918 Euro. Questa somma si andrà a sommare ai tradizionali conti mensili della famiglia che continuano ad aumentare per l&#8217;incremento nei costi di servizi essenziali che il cittadino italiano è tenuto a pagare. <br />
Scrivono Federconsumatori ed Adusbef: &quot;Il nostro consiglio per risparmiare, anche il 20-30% su questi prodotti, rimane quello di non farsi prendere dalla fretta. Innanzitutto è necessario confrontare con attenzione i prezzi ed informarsi per poter usufruire delle offerte messe a disposizione dai diversi punti vendita: dai kit scuola (zaino, astuccio e diario) a partire da 29,00 Euro, all’opportunità di ottenere degli sconti “rottamando” lo zaino dell’anno precedente &#8230;Ricordiamo che, alla spesa iniziale per il nuovo anno scolastico, vanno aggiunti i costi da sostenere durante l’anno per i ricambi del materiale didattico (quaderni, album da disegno, penne, matite, colori, accessori, ecc.) per i quali si arriva a spendere anche 250-300 Euro&quot;. A tale proposito Federconsumatori ed Adusbef consigliano di effettuare una scorta di questi ultimi, sempre approfittando delle numerose offerte che si presentano in questo periodo dell&#8217;anno. Complessivamente, la spesa per il corredo scolastico iniziale + i “ricambi” da utilizzare durante l’anno, si attesta in media a 450 Euro, il 3% in più rispetto allo scorso anno.<br />
Leggiamo nella nota delle due Associazioni: &quot;Capitolo a parte poi è la spesa relativa ai libri di testo. Se, infatti, i prezzi dei prodotti rimangono pressoché stabili, non accennano ad arrestarsi, invece, gli aumenti dei prezzi dei libri che, quest’anno, registreranno un’ulteriore crescita, in media, del 5%, pari ad una spesa (per libri + dizionario italiano + dizionario 1 lingua straniera) che può variare dai 450 ai 486 Euro (media di 468 Euro). Anche relativamente a tale spesa, assai gravosa per le famiglie, esistono però delle strategie per risparmiare: acquistando i testi presso i numerosi mercatini dell’usato, che dilagano anche su internet (facendo attenzione, però, alla questione delle edizioni aggiornate), o approfittando delle promozioni messe in campo da librerie, punti vendita ed ipermercati che, ad esempio, offrono buoni sconto anche del 20% e un dizionario in omaggio&quot;.<br />
Tra le iniziative promosse per far fronte al salasso ricordiamo “Book in progress” promossa dall’Istituto Tecnico Industriale Statale Ettore Majorana di Brindisi, che prevede la realizzazione di testi “autoprodotti”, cioè dei libri di testo scritti dai docenti e stampati all’interno dell’Istituto stesso. Il progetto si è esteso oggi, a 14 scuole, interessando circa 4000 alunni. Grazie a questa iniziativa, le famiglie degli studenti potranno ottenere, per la dotazione libraria, un risparmio di oltre 250 Euro.<br />
Federconsumatori ed Adusbef raccomandano un&#8217;attiva partecipazione contro gli abusi:&quot;In relazione alla spesa per i testi scolastici, invitiamo i genitori e gli alunni a segnalare alle nostre associazioni ed al Ministero l’eventuale (ma quasi scontato) sforamento dei tetti di spesa fissati dal Ministero, per poter così sollecitare un intervento celere su tale vergognosa questione che si ripete puntualmente ogni anno. Al Ministero chiediamo inoltre di avviare concrete misure che consentano alle famiglie di risparmiare: incentivando l’editoria elettronica o, quantomeno, rendendo disponibili in rete gli aggiornamenti per le nuove edizioni, senza obbligare l’alunno ad acquistare necessariamente un testo nuovo; ampliando i prestiti dei testi da parte delle scuole, specialmente per gli alunni meno abbienti; disponendo seri controlli relativamente alle cosiddette “nuove edizioni”, che spesso non apportano modifiche sostanziali, ma sono funzionali solo a far acquistare agli alunni i testi nuovi&quot;.<br />
Fonte: IRIS Pres/19 agosto 2010</p>
<p><a href="http://sharethis.com/item?&wp=&amp;publisher=b6c675ef-e63c-4bf4-852c-8e9a1125dac4&amp;title=Un+%26%238216%3Bcaro%26%238217%3B+dovere%3A+il+diritto+delle+giovani+generazioni+all%26%238217%3Bistruzione&amp;url=http%3A%2F%2Fdonnemedicotreviso.net%2F%3Fp%3D905">ShareThis</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donnemedicotreviso.net/?feed=rss2&amp;p=905</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un Parco dedicato a Giuseppe Ungaretti alla Biennale di Venezia</title>
		<link>http://donnemedicotreviso.net/?p=906</link>
		<comments>http://donnemedicotreviso.net/?p=906#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 11:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sara</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Incontri]]></category>

		<category><![CDATA[12ma mostra internazionale di architettura]]></category>

		<category><![CDATA[A.I.D.M. Treviso]]></category>

		<category><![CDATA[aidm]]></category>

		<category><![CDATA[amici di Castenuovo]]></category>

		<category><![CDATA[associazione amici di Castelnuovo]]></category>

		<category><![CDATA[Associazione Italiana Donne Medico]]></category>

		<category><![CDATA[Biennale Venezia]]></category>

		<category><![CDATA[Bornello work in progress]]></category>

		<category><![CDATA[Bornello Workshop]]></category>

		<category><![CDATA[donnemedico]]></category>

		<category><![CDATA[donnemedicotreviso]]></category>

